Exogenous time series used | - |
Technical data + usage | - |
Social data | - |
Economical data | - |
Ecological data | - |
Pre-Processing | - |
Name of the Scenario | Szenariorahmen zum NEP 2035 (Szenario B 2035 und 2040) |
Energy savings | not estimated |
Potential energy saving | 100% until 2050 |
Emission reductions | 2% per 3 |
Share RE (heat sector) | not estimated |
Share RE (mobility sector) | not estimated |
Share RE (power sector) | not estimated |
Share RE (total energy supply) | not estimated |
Cost development |
|
Technological innovations | - |
Potential wind | - |
Potential solar electric | - |
Potential solar thermal | - |
Potential biomass | - |
Potential geothermal | - |
Potential hydro power | - |
Social developement | - |
Economic development | - |
Development of environmental aspects | - |
Post-processing | |
Further assumptions for post-processing |
Uncertainty assessment | - |
Robustness | - |
Comparability / Validation | - |
Conclusions | Szenario B beschreibt eine Transformation des Stromsektors, in der die Sektorenkopplung und das stromnetzorientierte Einsatzverhalten von Erzeugern und Verbrauchern eine größere Rolle spielen. Mit Blick auf Fahrzeuge, die flexibel geladen werden können, wird hier zum Beispiel ein Anteil von 75 Prozent angenommen, in B 2040 wird von einem Anteil von 90 Prozent ausgegangen. Die höhere Netzorientierung ergibt sich auch aus den Annahmen zur Regionalisierung von Onshore-Windenergieanlagen, wo neben Flächenpotenzialen auch die politischen Ausbauziele der Bundesländer berücksichtigt werden. Dadurch kommt es im Vergleich zum A-Szenario zu einer breiteren Verteilung der Anlagen über Deutschland. Der Einsatz von Elektroautos und Wärmepumpen erfolgt zu einem großen Anteil verteilnetzorientiert. Der Ausbaupfad der erneuerbaren Energien liegt zwischen den Szenarien A und C. So wird ein mittlerer Bruttostromverbrauch in Kombination mit einem mittleren Anteil der erneuerbaren Energien angenommen. |
If you find bugs or if you have ideas to improve the Open Energy Platform, you are
welcome to add your comments to the existing issues on GitHub.
You can also fork the project and get involved.
Please note that the platform is still under construction and therefore the design of this page is still highly volatile!